<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modellhelinews &#187; Modellhelinews &#8211; Neues rings um den RC-Heli.</title>
	<atom:link href="http://www.modellhelinews.de/category/zubehor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modellhelinews.de</link>
	<description>Neues rings um den RC-Heli.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 19:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Transportkoffer für QuarkSRB und SG</title>
		<link>http://www.modellhelinews.de/2010/12/transportkoffer-fuer-quarksrb-und-sg/</link>
		<comments>http://www.modellhelinews.de/2010/12/transportkoffer-fuer-quarksrb-und-sg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Hirobo]]></category>
		<category><![CDATA[Hirobo SRB]]></category>
		<category><![CDATA[SRB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellhelinews.de/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[Wie modellheli.com auf dem Blog meldet, gibt es ab Januar einen praktischen Transportkoffer für den SRB Quark und den SRB Quark SG von Hirobo. Heli, Akkus, Sender und Zubehör lassen sich in 2 Schubladen und einem Extra-Abteil oben verstauen und bequem (auch bei Winter-Wetter) zur Halle transportieren. Den Koffer gibt es (wie gesagt, ab Januar) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellhelinews.de/2010/12/transportkoffer-fuer-quarksrb-und-sg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlyCamOne HD</title>
		<link>http://www.modellhelinews.de/2010/11/flycamone-hd/</link>
		<comments>http://www.modellhelinews.de/2010/11/flycamone-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[FlyCamOne]]></category>
		<category><![CDATA[FPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellhelinews.de/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[Die bekannte onboard-Kamera-Reihe FlyCamOne hat zwei neue Modelle erhalten: die FlyCamOne HD 720p und FlyCamOne 1080p. Zur 720p gibt es bereits Details, außer den erhältlichen Farbvarianten „Mars-Orange“, „Nova-Black“, „Venus-Violett“ oder „Newmoon-Blue“ (Original-Farbbezeichnungen des Herstellers ) wird unter anderem mit dem 5.8 GHz Transmission Set die Übertragung der Videodaten möglich sein. Der angekündigte Preis ist 129 €, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellhelinews.de/2010/11/flycamone-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEASTX Bevel Box und Motagerahmen im Set</title>
		<link>http://www.modellhelinews.de/2010/09/beastx-bevel-box-und-motagerahmen-im-set/</link>
		<comments>http://www.modellhelinews.de/2010/09/beastx-bevel-box-und-motagerahmen-im-set/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Bevel Box]]></category>
		<category><![CDATA[MicroBeast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellhelinews.de/?p=4739</guid>
		<description><![CDATA[Bei freakware gibt es jetzt eine BEASTX Bevel Box mit Montagerahmen als Combo. Mit der Bevel Box lassen sich Winkel bestimmen, Werkzeuge ausgerichtet und Fluchten bestimmt werden. Die magnetische Bevel Box wird einfach angesetzt und sofort wird der Winkel zur Waagerechten angezeigt. Weitere Facts: * Messbereich ±180 Grad, Genauigkeit ±0,1 Grad * Auflösung 0,1 Grad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellhelinews.de/2010/09/beastx-bevel-box-und-motagerahmen-im-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SwashPro V2 Taumelscheibenlehre für 450-700er Helis</title>
		<link>http://www.modellhelinews.de/2010/08/swashpro-v2-taumelscheibenlehre-fuer-450-700er-helis/</link>
		<comments>http://www.modellhelinews.de/2010/08/swashpro-v2-taumelscheibenlehre-fuer-450-700er-helis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[GForce]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellhelinews.de/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[Die Helikiste hat uns folgende News geschickt: Die neue G-Force Taumelscheibenlehre vereinigt endlich mehrere Lehren in einer. Diese Lehre kann für alle 450/500er und 600/700er größen benutzt werden. Realisiert durch zwei spezielle Alublöcke mit Bohrungen für jeweils 2 Heligrößen. 10/12mm für 600/700er, 5/8mm für 450/500er. Die justierbaren Aluauflagen der Lehre sind überdimensioniert. Somit können alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellhelinews.de/2010/08/swashpro-v2-taumelscheibenlehre-fuer-450-700er-helis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop-Kurznews: Protos Abverkauf</title>
		<link>http://www.modellhelinews.de/2010/07/shop-kurznews-protos-abverkauf/</link>
		<comments>http://www.modellhelinews.de/2010/07/shop-kurznews-protos-abverkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Protos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellhelinews.de/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[Bei Stefans Helishop gibt es auf alle lagernden Protos Ersatzteile 25% Rabatt. Da der Protos aus dem Sortiment genommen wird heißt es: wer zuerst bestellt erhält die Ware und ist billiger wieder in der Luft Einfach im Shop bestellen, ihr erhaltet dann eine Auftragsbestätigung mit den günstigeren Preisen. Aus dem rc-heli-fan-Forum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellhelinews.de/2010/07/shop-kurznews-protos-abverkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Robotics Spectrum Lipoblitzer WRL-SPECL</title>
		<link>http://www.modellhelinews.de/2010/07/western-robotics-spectrum-lipoblitzer-wrl-specl/</link>
		<comments>http://www.modellhelinews.de/2010/07/western-robotics-spectrum-lipoblitzer-wrl-specl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akkus]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Lad]]></category>
		<category><![CDATA[Lipoblitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellhelinews.de/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Den Western Robotics Spectrum Lipoblitzer gibt es jetzt bei Fast Lad. Der Spectrum LiPoblitzer kann für LiPos bis zu 7 Zellen (5V bis 29.4V) verwendet werden. Zum Einsatz kommen ultrahelle Weitwinkel LEDs, diese zeigen den Batteriestand in verschiedenen Farben an. Da Lipos, anders als andere Batterien, nicht linear entladen, ist es besonders wichtig, sie nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellhelinews.de/2010/07/western-robotics-spectrum-lipoblitzer-wrl-specl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Flybar Tool</title>
		<link>http://www.modellhelinews.de/2010/07/virtual-flybar-tool/</link>
		<comments>http://www.modellhelinews.de/2010/07/virtual-flybar-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Flybarless]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellhelinews.de/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Bei Fast Lad gibt es jetzt ein Tool von GTech, das das Pitch einstellen am Flybarlessrotorkopf erleichtert. Das virtual flybar Tool besteht aus 3 Aufsätzen. Damit lassen sich Hubschrauber vom T-Rex 250 bis hin zum Heli der 90er Klasse einstellen. Der Gebrauch dieses Tools ist sehr einfach: Einfach die Rotorkopfbremse entfernen&#8230; &#8230;dann wird der passende Aufsatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellhelinews.de/2010/07/virtual-flybar-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartsensor Windgeschwindigkeitsmessgerät</title>
		<link>http://www.modellhelinews.de/2010/07/smartsensor-windgeschwindigkeitsmessgerat/</link>
		<comments>http://www.modellhelinews.de/2010/07/smartsensor-windgeschwindigkeitsmessgerat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellhelinews.de/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[Fast Lad bietet jetzt von Smartsensor das Aneometer AR816 an. Das Gerät misst nicht nur Windgeschwindigkeit, sondern auch die Temperatur.Das AR816 ist mit folgenden Features ausgestattet: Auto /ManualPower Off Niederspannungsanzeige Hintergrundbeleuchtetes Display Max/Min Windgeschwindigkeit Durchschnittliche und momentane Windgeschwindigkeit Technische Details: Messbereich: -10℃～45℃ Windgeschwindigkeitsmessbereich: 0.3~30m/s ℃/℉ Auswahl Temperaturgenauigkeit: ±2℃ Genauigkeit derWindgeschwindigkeit: ±5% Auflösung: 0.1m/s 0.2℃ Messeinheiten: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellhelinews.de/2010/07/smartsensor-windgeschwindigkeitsmessgerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Rutsch-Klettband von Scorpion</title>
		<link>http://www.modellhelinews.de/2010/06/anti-rutsch-klettband-von-scorpion/</link>
		<comments>http://www.modellhelinews.de/2010/06/anti-rutsch-klettband-von-scorpion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akkus]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellhelinews.de/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[Wie die rcheliresource.com meldet, gibt es von Scorpion ein neuartiges Klettband, das auf der Innenseite mit einer speziellen Anti-Rutsch-Beschichtung versehen ist. Diese soll es ermöglichen, Akkus für Helis der 500-700er Größe sicher zu befestigen &#8211; auch ohne, dass zusätzliche Klettstreifen am Akku und an der Rutsche erforderlich wären. Das 3er-Pack soll nur 6 $ kosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellhelinews.de/2010/06/anti-rutsch-klettband-von-scorpion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzmeldung: mSR-Tuningteile bei freakware</title>
		<link>http://www.modellhelinews.de/2010/03/kurzmeldung-msr-tuningteile-bei-freakware/</link>
		<comments>http://www.modellhelinews.de/2010/03/kurzmeldung-msr-tuningteile-bei-freakware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Blade mSR]]></category>
		<category><![CDATA[mSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modellhelinews.de/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Freakware hat neue Tuningteile für den Blade mSR ins Programm genommen (die Teile sind noch im Zulauf). Es handelt sich um das Hauptrotorzentralstück und die Antirotationshülse der Firma Xtreme/ AHP Tuning. Die Preise liegen voraussichtlich bei 7,90€ für das Hauptrotorzentralstück, bzw. 6,90€ für die Antirotationshülse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modellhelinews.de/2010/03/kurzmeldung-msr-tuningteile-bei-freakware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

